保育施設名 | 宮ケ迫保育園 |
施設類型 | 幼保連携型認定こども園 |
公私立 | 私立 |
定員 | 125名 |
郵便番号 | 737-0908 |
所在地 | 焼山宮ケ迫1-1-3 |
電話番号 | 0823-33-1833 |
FAX番号 | 0823-34-2428 |
経営主体 | (福)大心会 |
施設長名 | 若野 文江 |
メモ | |
URL | http://www1.megaegg.ne.jp/~mi-hoiku/ |
メールアドレス | miyagasako-hoiku@green.megaegg.ne.jp |
保育施設名 | 宮ケ迫保育園 |
施設類型 | 幼保連携型認定こども園 |
公私立 | 私立 |
定員 | 125名 |
郵便番号 | 737-0908 |
所在地 | 焼山宮ケ迫1-1-3 |
電話番号 | 0823-33-1833 |
FAX番号 | 0823-34-2428 |
経営主体 | (福)大心会 |
施設長名 | 若野 文江 |
メモ | |
URL | http://www1.megaegg.ne.jp/~mi-hoiku/ |
メールアドレス | miyagasako-hoiku@green.megaegg.ne.jp |