保育施設名 | 認定こども園 川原石こども園 |
施設類型 | 認定こども園 幼保連携型 |
公私立 | 私立 |
定員 | 50名 |
郵便番号 | 737-0823 |
所在地 | 海岸4-1-13 |
電話番号 | 0823-21-2657 |
FAX番号 | 0823-24-7320 |
経営主体 | (福)インターナショナル・ヒューマンネットワーク |
施設長名 | 杉峰英憲 |
メモ | |
URL | http://www.kure-kosodate.com/map-list/3/ |
メールアドレス | kawaraishi@nifty.com |
保育施設名 | 認定こども園 川原石こども園 |
施設類型 | 認定こども園 幼保連携型 |
公私立 | 私立 |
定員 | 50名 |
郵便番号 | 737-0823 |
所在地 | 海岸4-1-13 |
電話番号 | 0823-21-2657 |
FAX番号 | 0823-24-7320 |
経営主体 | (福)インターナショナル・ヒューマンネットワーク |
施設長名 | 杉峰英憲 |
メモ | |
URL | http://www.kure-kosodate.com/map-list/3/ |
メールアドレス | kawaraishi@nifty.com |